產品概述
- HYNEE 垂直升降機價格表
- 由 HYNEE INDUSTRIES PTE. LTD 製作
- 型號範圍包括 GTWY1-5、GTWY1-6、GTWY1-8、GTWY1-9、GTWY1-10、GTWY1-12
產品特性
- 平台控制緊急降低功能
- 壓鑄鋁腳杯,附塑膠包裹
- 集油盒,防止洩漏
- TPU腳輪、平台緩衝結構、自調平鏈條
- 鏈條檢查孔,用於定期維護
產品價值
- 具有穩定性和安全性的高品質垂直升降機
- 不同的型號選擇,滿足不同的需求和應用
- 先進的生產技術和標準化,以提高性能
產品優勢
- 輕盈、耐磨、高彈性組件
- 美觀的設計,具有地面保護功能
- 最大程度降低地面污染風險
- 均勻的力分佈和增強的使用者體驗
應用場景
- 廣泛應用於各行各業
- 適合個人高度工作任務
- 促進當地社區的經濟成長
- 支持解決社區問題的商業舉措
Hyneelift GTWY1-8 手推式單人升降機是一款輕巧、低成本的室內高空作業平台。升降機佔地面積小,標配支架,單人即可輕鬆安裝和操作,方便快速上下。
| 模型 | GTWY1-8 |
| 平台 | |
| 最大工作高度 | 9.8米 |
| 最大平台高度 | 7.8米 |
| 裝載能力 | 150公斤 |
| 居住者 | 1 |
| 平台尺寸 | 0.67米 x 0.66米 |
| 外形尺寸 | |
| 總高度 | 1.99米 |
| 總寬度 | 0.76米 |
| 總長度 | 1.36米 |
| 支腿覆蓋範圍 | 1.7米×1.7米 |
| 重量 | |
| AC | 370公斤 |
| DC | 395公斤 |
| 力量 | |
| AC | 380V/220V/110V |
| 交流馬達 | 0.75KW |
| DC | 12V |
| 直流馬達 | 1.3KW |
| 充電器 | 12V/15A |
| 平台控製配備緊急下降功能,即使在單次高空作業中遇到斷電或其他問題,也能輕鬆解決。 | ![]() |
![]() | 腳杯採用壓鑄鋁,外覆塑料,美觀大方,不傷地面,不易脫落。 |
| 實施集油箱裝置,防止漏油,最大限度地降低地面污染風險。 | ![]() |
![]() | TPU腳輪:輕巧、耐磨、高迴彈性、耐化學腐蝕。 |
| 平台緩衝結構:進入平台框架時,防止平台框架因重量而掉落,提升使用者體驗。 | ![]() |
![]() | 自調平鏈條:兩條鏈條自動調平,確保力量分佈均勻,防止單一鏈條承受所有力的情況。 |
| 鏈條檢查孔:可隨時檢查鏈條狀況。 | ![]() |
Hyneelift GTWY1-9 手推式單人升降機是擁擠繁忙的工作場所的理想之選,特別適合需要高機動性和高機動性的場所。這款小巧、易用、輕巧的單人升降機將讓您的工作任務變得輕鬆便捷,且經濟高效。
| 模型 | GTWY1-9 |
| 平台 | |
| 最大工作高度 | 11.2米 |
| 最大平台高度 | 9.2米 |
| 裝載能力 | 150公斤 |
| 居住者 | 1 |
| 平台尺寸 | 0.67米 x 0.66米 |
| 外形尺寸 | |
| 總高度 | 1.99米 |
| 總寬度 | 0.76米 |
| 總長度 | 1.4米 |
| 支腿覆蓋範圍 | 1.8米×1.8米 |
| 重量 | |
| AC | 390公斤 |
| DC | 415公斤 |
| 力量 | |
| AC | 380V/220V/110V |
| 交流馬達 | 0.75KW |
| DC | 12V |
| 直流馬達 | 1.3KW |
| 充電器 | 12V/15A |
| 平台控製配備緊急下降功能,即使在單次高空作業中遇到斷電或其他問題,也能輕鬆解決。 | ![]() |
![]() | 腳杯採用壓鑄鋁,外覆塑料,美觀大方,不傷地面,不易脫落。 |
| 實施集油箱裝置,防止漏油,最大限度地降低地面污染風險。 | ![]() |
![]() | TPU腳輪:輕巧、耐磨、高迴彈性、耐化學腐蝕。 |
| 平台緩衝結構:進入平台框架時,防止平台框架因重量而掉落,提升使用者體驗。 | ![]() |
![]() | 自調平鏈條:兩條鏈條自動調平,確保力量分佈均勻,防止單一鏈條承受所有力的情況。 |
| 鏈條檢查孔:可隨時檢查鏈條狀況。 | ![]() |
Hyneelift GTWY1-10 手推式單人升降機是一款輕巧的電動臂式升降機,適合任何企業。其緊湊便捷的尺寸使其能夠輕鬆穿過標準門道和擁擠區域。這款單人升降機還可以透過拖車或車輛(包括廂型車和小型卡車)運輸,並且只需一人即可快速安裝。
| 模型 | GTWY1-10 |
| 平台 | |
| 最大工作高度 | 12.4米 |
| 最大平台高度 | 10.4米 |
| 裝載能力 | 136公斤 |
| 居住者 | 1 |
| 平台尺寸 | 0.67米 x 0.66米 |
| 外形尺寸 | |
| 總高度 | 1.99米 |
| 總寬度 | 0.76米 |
| 總長度 | 1.42米 |
| 支腿覆蓋範圍 | 1.9米 x 1.8米 |
| 重量 | |
| AC | 420公斤 |
| DC | 445公斤 |
| 力量 | |
| AC | 380V/220V/110V |
| 交流馬達 | 0.75KW |
| DC | 12V |
| 直流馬達 | 1.3KW |
| 充電器 | 12V/15A |
| 平台控製配備緊急下降功能,即使在單次高空作業中遇到斷電或其他問題,也能輕鬆解決。 | ![]() |
![]() | 腳杯採用壓鑄鋁,外覆塑料,美觀大方,不傷地面,不易脫落。 |
| 實施集油箱裝置,防止漏油,最大限度地降低地面污染風險。 | ![]() |
![]() | TPU腳輪:輕巧、耐磨、高迴彈性、耐化學腐蝕。 |
| 平台緩衝結構:進入平台框架時,防止平台框架因重量而掉落,提升使用者體驗。 | ![]() |
![]() | 自調平鏈條:兩條鏈條自動調平,確保力量分佈均勻,防止單一鏈條承受所有力的情況。 |
| 鏈條檢查孔:可隨時檢查鏈條狀況。 | ![]() |
Hyneelift GTWY1-12 手推式單人升降機是一款簡單且高效的室內垂直升降機。該升降機標配支腿,並配備專利的伸縮式 Girder Lock 桅杆,確保高空作業安全穩定。小巧的尺寸和輕巧的設計使其能夠輕鬆穿過門廊,方便攜帶。
| 模型 | GTWY1-12 |
| 平台 | |
| 最大工作高度 | 14分鐘 |
| 最大平台高度 | 12分鐘 |
| 裝載能力 | 120公斤 |
| 居住者 | 1 |
| 平台尺寸 | 0.67米 x 0.66米 |
| 外形尺寸 | |
| 總高度 | 2.68米 |
| 總寬度 | 0.81米 |
| 總長度 | 1.46米 |
| 支腿覆蓋範圍 | 2米*1.9米 |
| 重量 | |
| AC | 490公斤 |
| DC | 515公斤 |
| 力量 | |
| AC | 380V/220V/110V |
| 交流馬達 | 0.75KW |
| DC | 12V |
| 直流馬達 | 1.3KW |
| 充電器 | 12V/15A |
| 平台控製配備緊急下降功能,即使在單次高空作業中遇到斷電或其他問題,也能輕鬆解決。 | ![]() |
![]() | 腳杯採用壓鑄鋁,外覆塑料,美觀大方,不傷地面,不易脫落。 |
| 實施集油箱裝置,防止漏油,最大限度地降低地面污染風險。 | ![]() |
![]() | TPU腳輪:輕巧、耐磨、高迴彈性、耐化學腐蝕。 |
| 平台緩衝結構:進入平台框架時,防止平台框架因重量而掉落,提升使用者體驗。 | ![]() |
![]() | 自調平鏈條:兩條鏈條自動調平,確保力量分佈均勻,防止單一鏈條承受所有力的情況。 |
| 鏈條檢查孔:可隨時檢查鏈條狀況。 | ![]() |
CONTACT