模型 | hi11t | ||
麥克斯。 工作高度 | 11.2米 | 麥克斯。 平台高度 | 9.2米 |
麥克斯。 水平範圍 | 3米 | 高度和高度 | 7.89米 |
護欄高度 | 1.1米 | 總長度 | 2.53米 |
總寬度 | 1.0米 | 總高度(存放) | 1.99米 |
平台維度 | 0.62 × 0.87米 | 地面間隙(儲藏) | 70毫米 |
地面間隙(抬高) | 70毫米 | 軸距 | 1.22米 |
裝載能力 | 200公斤 | 乘員 | 2 |
轉動半徑(內部 /外部) | 0.23 / 1.65米 | 砲塔旋轉 | 345° |
臂運動 | 130° | 旅行速度(存放) | 4.5公里 /小時 |
旅行速度(提高) | 0.5公里 /小時 | 上 /下降速度 | 42 / 38秒 |
麥克斯。 工作坡度 | X-2.5°, Y-2.5° | 輪胎 | Ф381 × 127毫米 |
駕駛電動機 | 24V / 0.9kW | 提起電動機 | 24V / 3KW |
電池 | 24V / 240AH | 充電器 | 24V / 30A |
重量 | 2950公斤 |
|
|
模型 | HI6T | ||
麥克斯。 工作高度 | 6.8米 | 麥克斯。 平台高度 | 4.8米 |
裝載能力 | 227公斤 | 分機。 平台容量 | 114公斤 |
總長度 | 1.36米 | 總寬度 | 0.76米 |
總體高度 | 1.98米 | 平台維度 | 1.28米 × 0.70米 |
分機。 平台長度 | 0.51米 | 車輪基礎 | 1.04米 |
內部轉彎半徑 | 0.3 米 | 外轉彎半徑 | 1.4米 |
旅行速度(存放) | 4公里/小時 | 旅行速度(提高) | 1.1km/h |
上 /下降速度 | 41.5 / 42秒 | 畢業能力 | 25% |
驅動輪胎 | φ305 × 100毫米 | 驅動電動機 | 2×24VDC / 0.5kW |
提起電動機 | 24VDC / 1.2kW | 電池 | 2×12V / 100AH |
充電器 | 24V / 15A | 重量 | 980公斤 |
模型 | Hi8t | ||
麥克斯。 工作高度 | 8米 | 麥克斯。 平台高度 | 6米 |
裝載能力 | 159公斤 | 分機。 平台容量 | 114公斤 |
總長度 | 1.36米 | 總寬度 | 0.81米 |
總體高度 | 1.98米 | 平台維度 | 1.28米 × 0.70米 |
分機。 平台長度 | 0.51米 | 車輪基礎 | 1.04米 |
內部轉彎半徑 | 0.3 米 | 外轉彎半徑 | 1.4米 |
旅行速度(存放) | 4公里/小時 | 旅行速度(提高) | 1.1km/h |
上 /下降速度 | 52 / 53秒 | 畢業能力 | 25% |
驅動輪胎 | φ305 × 100毫米 | 驅動電動機 | 2×24VDC / 0.5kW |
提起電動機 | 24VDC / 1.2kW | 電池 | 2×12V / 100AH |
充電器 | 24V / 15A | 重量 | 1160公斤 |
有問題嗎?
給我們發送消息。
請給我們發送消息以找到合適的機器以滿足您的要求
CONTACT