模型 | Hi11T | ||
最大工作高度 | 11.2米 | 最大平台高度 | 9.2米 |
最大水平延伸距離 | 3米 | 向上和越過高度 | 7.89米 |
護欄高度 | 1.1米 | 總長度 | 2.53米 |
整體寬度 | 1.0米 | 總高度(收起狀態) | 1.99米 |
平台維度 | 0.62 × 0.87米 | 離地間隙(收起狀態) | 70毫米 |
離地間隙(升高) | 70毫米 | 軸距 | 1.22米 |
載重能力 | 200公斤 | 居住者 | 2 |
轉彎半徑(內/外) | 0.23 / 1.65米 | 砲塔旋轉 | 345° |
搖臂運動 | 130° | 旅行速度(收起狀態) | 4.5公里/小時 |
旅行速度(提升) | 0.5公里/小時 | 上升/下降速度 | 42/38秒 |
最大工作坡度 | X-2.5°,Y-2.5° | 輪胎 | Ф381 × 127mm |
驅動馬達 | 24伏/0.9千瓦 | 升降電機 | 24伏/3千瓦 |
電池 | 24伏/240安時 | 充電器 | 24V / 30A |
重量 | 2950公斤 | ||
模型 | Hi6T | ||
最大工作高度 | 6.8米 | 最大平台高度 | 4.8米 |
載重能力 | 227公斤 | 外部平台容量 | 114公斤 |
總長度 | 1.36米 | 整體寬度 | 0.76米 |
整體高度 | 1.98米 | 平台維度 | 1.28米×0.70米 |
外部平台長度 | 0.51米 | 軸距 | 1.04米 |
內轉彎半徑 | 0.3米 | 外轉彎半徑 | 1.4米 |
旅行速度(收起狀態) | 4公里/小時 | 旅行速度(提升) | 1.1公里/小時 |
上升/下降速度 | 41.5 / 42秒 | 可分級性 | 25% |
驅動輪胎 | Φ305 × 100mm | 驅動馬達 | 2×24VDC / 0.5kW |
升降電機 | 24VDC / 1.2kW | 電池 | 2×12V / 100Ah |
充電器 | 24V / 15A | 重量 | 980公斤 |
模型 | Hi8T | ||
最大工作高度 | 8米 | 最大平台高度 | 6米 |
載重能力 | 159公斤 | 外部平台容量 | 114公斤 |
總長度 | 1.36米 | 整體寬度 | 0.81米 |
整體高度 | 1.98米 | 平台維度 | 1.28米×0.70米 |
外部平台長度 | 0.51米 | 軸距 | 1.04米 |
內轉彎半徑 | 0.3米 | 外轉彎半徑 | 1.4米 |
旅行速度(收起狀態) | 4公里/小時 | 旅行速度(提升) | 1.1公里/小時 |
上升/下降速度 | 52/53秒 | 可分級性 | 25% |
驅動輪胎 | Φ305 × 100mm | 驅動馬達 | 2×24VDC / 0.5kW |
升降電機 | 24VDC / 1.2kW | 電池 | 2×12V / 100Ah |
充電器 | 24V / 15A | 重量 | 1160公斤 |
有問題嗎?
給我們留言。
請給我們留言,以便我們幫您找到符合您需求的合適機器。
CONTACT