La nacelle élévatrice verticale automotrice Hi12N est conçue pour s'attaquer à des tâches complexes dans des espaces restreints, adaptée aux entrepôts, aux lieux de travail industriels, aux chantiers de construction, à la maintenance, à l'installation, à la décoration et au nettoyage, offrant efficacité et sécurité dans un accès motorisé.
Modèle | Hi12N | ||
Hauteur de travail maximale | 12 m | Hauteur maximale de la plateforme | 10 m |
Portée horizontale maximale | 5,7 m | Capacité de chargement | 200 kg |
Occupants | 2 | Dimensions de la plateforme | 0,8 × 0,93 m |
Longueur totale | 3,75 m | Largeur totale | 0,99 m |
Hauteur totale (rangée) | 1,99 m | Garde au sol (rangée) | 70 mm |
Garde au sol (surélevée) | 15 mm | Empattement | 1,28 m |
La nacelle élévatrice Hynee Hi13 est en excellent état. Sa hauteur de travail de 12,65 mètres, sa portée horizontale de 6,05 mètres et sa capacité de charge de 200 kg lui confèrent une grande polyvalence.
Modèle | Salut13 | ||
Hauteur de travail maximale | 12,65 m | Hauteur maximale de la plateforme | 10,65 m |
Portée horizontale maximale | 6,05 m | Capacité de chargement | 200 kg |
Occupants | 2 | Dimensions de la plateforme | 0,8 × 0,93 m |
Longueur totale | 3,72 m | Largeur totale | 1,2 m |
Hauteur totale (rangée) | 1,98 m | Garde au sol (rangée) | 80 mm |
Garde au sol (surélevée) | 80 mm | Empattement | 1,55 m |
Modèle | Salut10 | ||
Max. Hauteur de travail | 10m | Max. Hauteur de la plateforme | 8m |
Max. Portée horizontale | 3.51m | Capacité de chargement | 200kg |
Occupants | 2 | Dimension de plate-forme | 0.8 × 0.93m |
Longueur totale | 2.78m | Largeur hors tout | 1m |
Hauteur globale (rangé) | 1.98m | Déclaration de terre (rangé) | 85millimètre |
Autorisation de terre (relevée) | 85millimètre | Empattement | 1.2m |
Modèle | Hi9c | ||
Max. Hauteur de travail | 9.2m | Max. Hauteur de la plateforme | 7.2m |
Max. Portée horizontale | 3.51m | Capacité de chargement | 200kg |
Occupants | 2 | Dimension de plate-forme | 0.8 × 0.93m |
Longueur totale | 2.75m | Largeur hors tout | 1.15m |
Hauteur globale (rangé) | 1.98m | Déclaration de terre (rangé) | 85millimètre |
Autorisation de terre (relevée) | 85millimètre |
| |
Modèle | HI11T | ||
Max. Hauteur de travail | 11.2m | Max. Hauteur de la plateforme | 9.2m |
Max. Portée horizontale | 3m | De haut en bas | 7.89m |
Hauteur du garde-corps | 1.1m | Longueur totale | 2.53m |
Largeur hors tout | 1.0m | Hauteur globale (rangé) | 1.99m |
Dimension de plate-forme | 0.62 × 0.87m | Déclaration de terre (rangé) | 70millimètre |
Autorisation de terre (relevée) | 70millimètre | Empattement | 1.22m |
Capacité de chargement | 200kg | Occupants | 2 |
Radius de virage (à l'intérieur / à l'extérieur) | 0.23 / 1.65m | Rotation de la tourelle | 345° |
Mouvement de foc | 130° | Vitesse de voyage (rangé) | 4,5 km / h |
Vitesse de voyage (surélevé) | 0,5 km / h | Vitesse supérieure / bas | 42 / 38s |
Max. Pente de travail | X-2.5°, Y-2.5° | Pneus | Ф381 × 127millimètre |
Moteur d'entraînement | 24V / 0,9 kW | Moteur de levage | 24V / 3KW |
Batterie | 24v / 240h | Chargeur | 24V / 30A |
Poids | 2950kg |
|
|
Modèle | Hi6t | ||
Max. Hauteur de travail | 6.8m | Max. Hauteur de la plateforme | 4.8m |
Capacité de chargement | 227kg | Poste Capacité de plate-forme | 114kg |
Longueur totale | 1.36m | Largeur hors tout | 0.76m |
Hauteur totale | 1.98m | Dimension de plate-forme | 1.28m × 0.70m |
Poste Longueur de plate-forme | 0.51m | Empattement | 1.04m |
Rayon de tournage intérieur | 0.3 m | Rayon de tournage extérieur | 1.4m |
Vitesse de voyage (rangé) | 4 km / h | Vitesse de voyage (surélevé) | 1,1 km / h |
Vitesse supérieure / bas | 41.5 / 42seconde | Gradeabilité | 25% |
Conduisez les pneus | φ305 × 100millimètre | Moteurs d'entraînement | 2×24VDC / 0,5KW |
Moteur de levage | 24VDC / 1,2KW | Batterie | 2×12v / 100h |
Chargeur | 24V / 15A | Poids | 980kg |
Modèle | Hi8t | ||
Max. Hauteur de travail | 8m | Max. Hauteur de la plateforme | 6m |
Capacité de chargement | 159kg | Poste Capacité de plate-forme | 114kg |
Longueur totale | 1.36m | Largeur hors tout | 0.81m |
Hauteur totale | 1.98m | Dimension de plate-forme | 1.28m × 0.70m |
Poste Longueur de plate-forme | 0.51m | Empattement | 1.04m |
Rayon de tournage intérieur | 0.3 m | Rayon de tournage extérieur | 1.4m |
Vitesse de voyage (rangé) | 4 km / h | Vitesse de voyage (surélevé) | 1,1 km / h |
Vitesse supérieure / bas | 52 / 53seconde | Gradeabilité | 25% |
Conduisez les pneus | φ305 × 100millimètre | Moteurs d'entraînement | 2×24VDC / 0,5KW |
Moteur de levage | 24VDC / 1,2KW | Batterie | 2×12v / 100h |
Chargeur | 24V / 15A | Poids | 1160kg |
Des problèmes?
Envoyez-nous un message.
Veuillez nous envoyer un message pour trouver les bonnes machines pour répondre à vos besoins
CONTACT