Hynee Hi13 -henkilönostin on erinomaisessa kunnossa. Sen 12,65 metrin työkorkeus, 6,05 metrin vaakasuora ulottuvuus ja jopa 200 kilogramman nostokapasiteetti antavat tälle koneelle suuren joustavuuden.
Malli | Hi13 | ||
Suurin työskentelykorkeus | 12,65 m | Lavan enimmäiskorkeus | 10,65 m |
Suurin vaakasuora ulottuvuus | 6,05 m | Kuormauskapasiteetti | 200 kg |
Asukkaat | 2 | Alustan mitat | 0,8 × 0,93 m |
Kokonaispituus | 3,72 m | Kokonaisleveys | 1,2 metriä |
Kokonaiskorkeus (säilytettynä) | 1,98 m | Maavara (säilytystilassa) | 80 mm |
Maavara (korotettu) | 80 mm | Akseliväli | 1,55 m |
Malli | Hi10 | ||
Suurin työskentelykorkeus | 10 metriä | Lavan enimmäiskorkeus | 8 metriä |
Suurin vaakasuora ulottuvuus | 3,51 m | Kuormauskapasiteetti | 200 kg |
Asukkaat | 2 | Alustan mitat | 0,8 × 0,93 m |
Kokonaispituus | 2,78 m | Kokonaisleveys | 1 metri |
Kokonaiskorkeus (säilytettynä) | 1,98 m | Maavara (säilytystilassa) | 85 mm |
Maavara (korotettu) | 85 mm | Akseliväli | 1,2 metriä |
Malli | Hi9C | ||
Suurin työskentelykorkeus | 9,2 metriä | Lavan enimmäiskorkeus | 7,2 metriä |
Suurin vaakasuora ulottuvuus | 3,51 m | Kuormauskapasiteetti | 200 kg |
Asukkaat | 2 | Alustan mitat | 0,8 × 0,93 m |
Kokonaispituus | 2,75 m | Kokonaisleveys | 1,15 m |
Kokonaiskorkeus (säilytettynä) | 1,98 m | Maavara (säilytystilassa) | 85 mm |
Maavara (korotettu) | 85 mm | ||
Malli | Hi11T | ||
Suurin työskentelykorkeus | 11,2 metriä | Lavan enimmäiskorkeus | 9,2 metriä |
Suurin vaakasuora ulottuvuus | 3 metriä | Ylös ja yli korkeus | 7,89 m |
Kaiteen korkeus | 1,1 metriä | Kokonaispituus | 2,53 m |
Kokonaisleveys | 1,0 m | Kokonaiskorkeus (säilytystilassa) | 1,99 m |
Alustan mitat | 0,62 × 0,87 m | Maavara (säilytystilassa) | 70 mm |
Maavara (korotettu) | 70 mm | Akseliväli | 1,22 m |
Kuormauskapasiteetti | 200 kg | Asukkaat | 2 |
Kääntösäde (sisä-/ulkopuolella) | 0,23 / 1,65 m | Tornin kierto | 345° |
Puomin liike | 130° | Ajonopeus (säilytystilassa) | 4,5 km/h |
Ajonopeus (nostettu) | 0,5 km/h | Ylös/alas-nopeus | 42 / 38 sekuntia |
Maks. työskentelykaltevuus | X-2,5°, Y-2,5° | Renkaat | Ф381 × 127 mm |
Ajomoottori | 24 V / 0,9 kW | Nostomoottori | 24 V / 3 kW |
Akku | 24 V / 240 Ah | Laturi | 24V / 30A |
Paino | 2950 kg | ||
Malli | Hi6T | ||
Suurin työskentelykorkeus | 6,8 metriä | Lavan enimmäiskorkeus | 4,8 metriä |
Kuormauskapasiteetti | 227 kg | Lavan ulkokapasiteetti | 114 kg |
Kokonaispituus | 1,36 m | Kokonaisleveys | 0,76 m |
Kokonaiskorkeus | 1,98 m | Alustan mitat | 1,28 m × 0,70 m |
Lavan ulkopituus | 0,51 m | Akseliväli | 1,04 m |
Sisäinen kääntösäde | 0,3 metriä | Ulompi kääntösäde | 1,4 metriä |
Ajonopeus (säilytystilassa) | 4 km/h | Ajonopeus (nostettu) | 1,1 km/h |
Ylös/alas-nopeus | 41,5 / 42 sekuntia | Mäennousukyky | 25% |
Vetorenkaat | Φ305 × 100 mm | Käyttömoottorit | 2 × 24 VDC / 0,5 kW |
Nostomoottori | 24 VDC / 1,2 kW | Akku | 2 × 12 V / 100 Ah |
Laturi | 24V / 15A | Paino | 980 kg |
Malli | Hi8T | ||
Suurin työskentelykorkeus | 8 metriä | Lavan enimmäiskorkeus | 6 metriä |
Kuormauskapasiteetti | 159 kg | Lavan ulkokapasiteetti | 114 kg |
Kokonaispituus | 1,36 m | Kokonaisleveys | 0,81 m |
Kokonaiskorkeus | 1,98 m | Alustan mitat | 1,28 m × 0,70 m |
Lavan ulkopituus | 0,51 m | Akseliväli | 1,04 m |
Sisäinen kääntösäde | 0,3 metriä | Ulompi kääntösäde | 1,4 metriä |
Ajonopeus (säilytystilassa) | 4 km/h | Ajonopeus (nostettu) | 1,1 km/h |
Ylös/alas-nopeus | 52 / 53 sekuntia | Mäennousukyky | 25% |
Vetorenkaat | Φ305 × 100 mm | Käyttömoottorit | 2 × 24 VDC / 0,5 kW |
Nostomoottori | 24 VDC / 1,2 kW | Akku | 2 × 12 V / 100 Ah |
Laturi | 24V / 15A | Paino | 1160 kg |
Onko ongelmia?
Lähetä meille viesti.
Lähetä meille viesti, niin löydämme tarpeisiisi sopivat koneet.
CONTACT