產品概述
軌道人升降機價格表包括 Hyneelift AWP1-6 單人升降機,它是一種易於攜帶的通道設備,承載能力為 150 公斤,最大工作高度為 8.00 公尺。
產品特性
這款升降機輕巧靈活、設計耐用、體積小巧,易於使用、便利靈活。它還提供多種馬達和充電器選擇,以滿足各種需求。
產品價值
該產品按照國際品質標準製造,並經過嚴格的測試程序以確保零缺陷,從而保證為客戶提供高品質和高可靠性。
產品優勢
HYNEE INDUSTRIES PTE. LTD 生產的軌道式升降機擁有屢獲殊榮的設計、豐富的製造經驗、高效的生產設施,並致力於為客戶提供高品質的服務。
應用場景
軌道式升降機可滿足不同產業和應用領域中不同客戶的不同需求,為一系列通道和升降要求提供合理、全面且經濟高效的解決方案。
Hyneelift AWP1-8 單人升降機適用於多種用途,包括工業、維護、娛樂和機構,只需一人設置和單人操作。
模型 | AWP1-8 | |
裝載能力 | 150公斤 | |
居住者 | 1 | |
最大工作高度 | 10.00米 | |
最大平台高度 | 8.00米 | |
總長度 | 1.34米 | |
總寬度 | 0.85米 | |
總高度 | 1.99米 | |
平台尺寸 | 0.60米*0.55米 | |
支腿覆蓋範圍 | 1.7米*1.67米 | |
升降電機 | 0.75KW | |
重量(AC) | 378公斤 | |
選項 | DC | 12伏/80安時 |
引擎 | 1.5KW | |
充電器 | 12V/15A |
Hyneelift AWP1-9 單人升降機提供全新水準的價值和性能。它結構緊湊,方便用於室內應用。
模型 | AWP1-9 | |
裝載能力 | 150公斤 | |
居住者 | 1 | |
最大工作高度 | 11.00米 | |
最大平台高度 | 9.00米 | |
總長度 | 1.45米 | |
總寬度 | 0.85米 | |
總高度 | 1.99米 | |
平台尺寸 | 0.60米*0.55米 | |
支腿覆蓋範圍 | 1.93米*1.77米 | |
升降電機 | 0.75KW | |
重量(AC) | 400公斤 | |
選項 | DC | 12伏/80安時 |
引擎 | 1.5KW | |
充電器 | 12V/15A |
Hyneelift AWP1-10 單桅升降機因其易於使用、方便和靈活,並且易於在皮卡車中裝載和運輸而受到業界的青睞。
模型 | AWP1-10 | |
裝載能力 | 130公斤 | |
居住者 | 1 | |
最大工作高度 | 12.00米 | |
最大平台高度 | 10.00米 | |
總長度 | 1.45米 | |
總寬度 | 0.85米 | |
總高度 | 1.99米 | |
平台尺寸 | 0.60米*0.55米 | |
支腿覆蓋範圍 | 1.93米*1.77米 | |
升降電機 | 1.1KW | |
重量(AC) | 430公斤 | |
選項 | DC | 12伏/80安時 |
引擎 | 1.5KW | |
充電器 | 12V/15A |
CONTACT