產品概述
高品質電動高空作業平台是一種輕型、低成本的室內作業平台,旨在滿足租賃、建築和維護行業不斷變化的應用需求。
產品特性
AWP2-6雙桅柱工作平台載重200kg,最大工作高度8.00m,在原料選擇、生產流程等細節上都十分考究。
產品價值
該產品具有卓越的功能和高效的設備,以確保完美的性能,以具有競爭力的價格提供高品質,並提供 HYNEE INDUSTRIES PTE. LTD. 的頂級售後服務。
產品優勢
電動高空作業平台堅固耐用、可靠且技術先進,HYNEE 擁有強大的專案管理團隊,確保及時交付並為客戶提供優質服務。
應用場景
該產品已廣泛應用於各行各業,得益於海尼的行業經驗和生產能力,可根據不同客戶需求提供優質且高效的解決方案。
Hyneelift AWP2-8 雙桅杆升降機可透過標準門道滾動,便捷的通道設備提供輕鬆的轉向和機動性。它們是在狹小空間內進行大型作業以及在較高作業現場條件下工作的理想選擇。
| 模型 | AWP2-8 | |
| 裝載能力 | 200公斤 | |
| 居住者 | 1 | |
| 最大工作高度 | 8.00米 | |
| 最大平台高度 | 6.00米 | |
| 總長度 | 1.54米 | |
| 總寬度 | 1.00米 | |
| 總高度 | 1.99米 | |
| 平台尺寸 | 1.30米*0.62米 | |
| 支腿覆蓋範圍 | 1.77*米1.82米 | |
| 升降電機 | 1.5KW | |
| 重量(AC) | 630公斤 | |
| 選項 | DC | 2x12V/100Ah |
| 引擎 | 2.2KW | |
| 充電器 | 12V/15A | |
Hyneelift AWP2-10 雙桅杆高空作業平台重量輕、體積小,是一種可穿過門口的便攜式設備,是高空作業和維修應用的理想低成本解決方案。
| 模型 | AWP2-10 | |
| 裝載能力 | 200公斤 | |
| 居住者 | 1 | |
| 最大工作高度 | 12.00米 | |
| 最大平台高度 | 10.00米 | |
| 總長度 | 1.76米 | |
| 總寬度 | 1.00米 | |
| 總高度 | 1.99米 | |
| 平台尺寸 | 1.52米*0.62米 | |
| 支腿覆蓋範圍 | 2.1米*2.00米 | |
| 升降電機 | 1.5KW | |
| 重量(AC) | 800公斤 | |
| 選項 | DC | 2x12V/100Ah |
| 引擎 | 2.2KW | |
| 充電器 | 12V/15A | |
Hyneelift AWP2-12 雙桅高空作業平台具有易於使用和高效成本的特性。它是各種應用的理想選擇。兩個人可以輕鬆設置它們並在更高的工作高度進行工作。
| 模型 | AWP2-12 | |
| 裝載能力 | 200公斤 | |
| 居住者 | 1 | |
| 最大工作高度 | 14.00米 | |
| 最大平台高度 | 12.00米 | |
| 總長度 | 1.76米 | |
| 總寬度 | 1.00米 | |
| 總高度 | 1.99米 | |
| 平台尺寸 | 1.52米*0.62米 | |
| 支腿覆蓋範圍 | 2.3米*2.30米 | |
| 升降電機 | 1.5KW | |
| 重量(AC) | 830公斤 | |
| 選項 | DC | 2x12V/100Ah |
| 引擎 | 2.2KW | |
| 充電器 | 12V/15A | |
CONTACT