Panoramica del prodotto
Le piattaforme aeree verticali mobili più vendute sono prodotte da Hyneelift e soddisfano gli standard qualitativi internazionali. La piattaforma aerea monoposto AWP1-6 è un'attrezzatura di accesso facilmente trasportabile con una capacità di carico di 150 kg e un'altezza di lavoro massima di 8,00 m.
Caratteristiche del prodotto
Il sollevatore è leggero, facile da manovrare e ha un design resistente. È dotato di un motore di sollevamento da 0,75 kW e di opzioni per motore DC12V/80Ah e motore da 1,5 kW. È inoltre dotato di un caricabatterie da 12 V/15 A e viene sottoposto a rigidi test di sicurezza per garantire zero difetti.
Valore del prodotto
Hynee Industries PTE. LTD pone l'accento sulla garanzia della qualità e sulla tutela dell'ambiente. Dispone di un team di progettazione interno e fornisce soluzioni di alta qualità basate sulle esigenze dei clienti.
Vantaggi del prodotto
Gli elevatori verticali mobili sono disponibili in vari stili di design accattivanti e sono rinomati per la loro qualità. Offrono praticità e flessibilità, con facilità d'uso e manovrabilità.
Scenari applicativi
Gli ascensori possono soddisfare le diverse esigenze dei clienti e sono adatti a diverse applicazioni, come l'edilizia, la manutenzione e altri settori che richiedono attrezzature di accesso. Sono progettati per garantire sicurezza ed efficienza in diversi ambienti di lavoro.
La piattaforma elevatrice per una sola persona Hyneelift AWP1-8 è ideale per molteplici utilizzi, tra cui quelli industriali, di manutenzione, di intrattenimento e istituzionali, con installazione e azionamento da parte di una sola persona.
| Modello | AWP1-8 | |
| Capacità di carico | 150 kg | |
| Occupanti | 1 | |
| Altezza massima di lavoro | 10,00 metri | |
| Altezza massima della piattaforma | 8,00 metri | |
| Lunghezza totale | 1,34 m | |
| Larghezza complessiva | 0,85 m | |
| Altezza complessiva | 1,99 milioni | |
| Dimensione della piattaforma | 0,60 m*0,55 m | |
| Copertura degli stabilizzatori | 1,7 m*1,67 m | |
| Motore di sollevamento | 0.75KW | |
| Peso (CA) | 378 kg | |
| Opzione | DC | 12V/80Ah |
| Motore | 1.5KW | |
| Caricabatterie | 12V/15A | |
Gli elevatori monoposto Hyneelift AWP1-9 offrono un livello completamente nuovo di valore e prestazioni. Sono compatti e comodi per applicazioni interne.
| Modello | AWP1-9 | |
| Capacità di carico | 150 kg | |
| Occupanti | 1 | |
| Altezza massima di lavoro | 11,00 metri | |
| Altezza massima della piattaforma | 9,00 metri | |
| Lunghezza totale | 1,45 m | |
| Larghezza complessiva | 0,85 m | |
| Altezza complessiva | 1,99 milioni | |
| Dimensione della piattaforma | 0,60 m*0,55 m | |
| Copertura degli stabilizzatori | 1,93 m*1,77 m | |
| Motore di sollevamento | 0.75KW | |
| Peso (CA) | 400 kg | |
| Opzione | DC | 12V/80Ah |
| Motore | 1.5KW | |
| Caricabatterie | 12V/15A | |
Il sollevatore monoalbero Hyneelift AWP1-10 è uno dei preferiti del settore grazie alla sua facilità d'uso, praticità e flessibilità, con possibilità di carico e trasporto agevoli su camioncino.
| Modello | AWP1-10 | |
| Capacità di carico | 130 kg | |
| Occupanti | 1 | |
| Altezza massima di lavoro | 12,00 metri | |
| Altezza massima della piattaforma | 10,00 metri | |
| Lunghezza totale | 1,45 m | |
| Larghezza complessiva | 0,85 m | |
| Altezza complessiva | 1,99 milioni | |
| Dimensione della piattaforma | 0,60 m*0,55 m | |
| Copertura degli stabilizzatori | 1,93 m*1,77 m | |
| Motore di sollevamento | 1.1KW | |
| Peso (CA) | 430 kg | |
| Opzione | DC | 12V/80Ah |
| Motore | 1.5KW | |
| Caricabatterie | 12V/15A | |
CONTACT