SPECIFICATIONS
Hyneeliftin minikokoisissa materiaalinostimissa on matala masto ja kapea rakenne, jota on helppo ohjata myös säilytystilassa. Lyhyemmän maston ansiosta tämä manuaalinen minikokoinen pinoamisvaunu mahtuu helposti sisäovista.
SPECIFICATIONS
Mitat | SML3.3 | SML4.4 | SML5.5 |
Nostokorkeus – haarukat ylös | 3,8 metriä | 4,9 metriä | 6 metriä |
Nostokorkeus – haarukat alhaalla | 3,3 metriä | 4,4 metriä | 5,5 metriä |
Säilytysleveys | 0,8 metriä | 0,8 metriä | 0,8 metriä |
Tukijalan leveys | 1,63 m | 1,63 m | 1,63 m |
Säilytyspituus | 0,74 m | 0,74 m | 0,74 m |
Käyttöpituus | 1,72 m | 1,85 m | 2,1 metriä |
Säilytyskorkeus | 1,6 metriä | 1,6 metriä | 1,6 metriä |
Haarukan pituus | 0,75 m | 0,75 m | 0,75 m |
Suorituskyky | |||
Maksimikuorma (0,36 m kuormakeskipisteestä) | 318 kg | 295 kg | 272 kg |
Maksimikuorma (0,61 m kuormakeskipisteestä) | 200 kg | 195 kg | 181 kg |
Maksimikuorma (1,07 m kuormakeskipisteestä) | 84 kg | 80 kg | 80 kg |
Vinssi (nopea) | 13,1 kampea/m | ||
Vinssi (hidas nopeus) | 49,2 kampea/m | ||
Paino | 125 kg | 138 kg | 156 kg |
![]() | Ensimmäisen osan hihnapyörän runko on rakenteellisesti optimoitu hitsatuksi tueksi, mikä varmistaa taivutuskulman ja lisää vahvistusripoja kiinnikkeen vahvistamiseksi. |
| Peräkkäisnostin: Tarkoituksena on varmistaa, että jokainen maston osa nostetaan peräkkäin, mikä parantaa turvallisuutta. | ![]() |
![]() | Hihnapyörässä käytetään erittäin lujia ruiskuvalettuja komponentteja. Hihnapyörälle tarkoitettu ruuvi ja laakeriin sovitettu kevyttanko ovat rakenteeltaan järkevämpiä kuin kilpailijoilla. Hihnapyörän kiinnityslohko on valmistettu nro 5 sinkkiseoksesta, mikä takaa suuremman lujuuden. Tämä on valettu osa, joka varmistaa tarkemmat mitat, mukaan lukien kulmat. |
| Masto on varustettu huoltoreiällä putoamisenestomekanismia varten, mikä helpottaa korjauksia. | ![]() |
![]() | Stabilisaattorin pyörivä nivel: Optimoitu eristysholkki varmistaa turvallisen kiinnityksen, kätevän pyörimisen ja luotettavan rakenteen. |
| Maston alaraja on kaksoisraja-asento, ja molemmat on varustettu kumisella iskunvaimentimella, joka tarjoaa huomattavan iskunvaimennuksen ja iskunvaimennuksen ilman epänormaalia melua. | ![]() |
Laadunvalvontatiimi on aina kiinnittänyt tarkkaa huomiota tämän tuotteen laatuun.
Kevyen ja edullisen materiaalinostimensa ansiosta Hyneelift SML4.4 pystyy käsittelemään raskaita tehtäviä. Matalan maston ansiosta nostin mahtuu sisäovesta läpi.
| Mitat | SML4.4 |
| Nostokorkeus – haarukat ylös | 4,9 metriä |
| Nostokorkeus – haarukat alhaalla | 4,4 metriä |
| Säilytysleveys | 0,77 m |
| Tukijalan leveys | 1,63 m |
| Säilytyspituus | 0,91 m |
| Käyttöpituus | 1,85 m |
| Säilytyskorkeus | 1,6 metriä |
| Haarukan pituus | 0,76 m |
| Suorituskyky | |
| Maksimikuorma (0,36 m kuormakeskipiste) | 295 kg |
| Maksimikuorma (0,61 m kuormakeskipiste) | 195 kg |
| Maksimikuorma (1,07 m kuormakeskipiste) | 80 kg |
| Vinssi (nopea) | 13,1 kampea/m |
| Vinssi (hidas nopeus) | 49,2 kampea/m |
| Paino | 138 kg |
![]() | Ensimmäisen osan hihnapyörän runko on rakenteellisesti optimoitu hitsatuksi tueksi, mikä varmistaa taivutuskulman ja lisää vahvistusripoja kiinnikkeen vahvistamiseksi. |
| Peräkkäisnostin: Tarkoituksena on varmistaa, että jokainen maston osa nostetaan peräkkäin, mikä parantaa turvallisuutta. | ![]() |
![]() | Hihnapyörässä käytetään erittäin lujia ruiskuvalettuja komponentteja. Hihnapyörälle tarkoitettu ruuvi ja laakeriin sovitettu kevyttanko ovat rakenteeltaan järkevämpiä kuin kilpailijoilla. Hihnapyörän kiinnityslohko on valmistettu nro 5 sinkkiseoksesta, mikä takaa suuremman lujuuden. Tämä on valettu osa, joka varmistaa tarkemmat mitat, mukaan lukien kulmat. |
| Masto on varustettu huoltoreiällä putoamisenestomekanismia varten, mikä helpottaa korjauksia. | ![]() |
![]() | Stabilisaattorin pyörivä nivel: Optimoitu eristysholkki varmistaa turvallisen kiinnityksen, kätevän pyörimisen ja luotettavan rakenteen. |
| Maston alaraja on kaksoisraja-asento, ja molemmat on varustettu kumisella iskunvaimentimella, joka tarjoaa huomattavan iskunvaimennuksen ja iskunvaimennuksen ilman epänormaalia melua. | ![]() |
Hyneelift SML5.5 nostaa materiaalien nostamisen standardit. Ihanteellinen teollisuus- ja varastokäyttöön, kestävä kaksoiskahvainen vinssi nostaa kuormia nopeasti ja lisää tuottavuutta.
| Mitat | SML5.5 |
| Nostokorkeus – haarukat ylös | 6 metriä |
| Nostokorkeus – haarukat alhaalla | 5,5 metriä |
| Leveys säilytysasennossa | 0,77 m |
| Tukijalan leveys | 1,63 m |
| Säilytyspituus | 0,91 m |
| Käyttöpituus | 2,1 metriä |
| Säilytyskorkeus | 1,6 metriä |
| Haarukan pituus | 0,76 m |
| Suorituskyky | |
| Maksimikuorma (0,36 m kuormakeskipiste) | 272 kg |
| Maksimikuorma (0,61 m kuormakeskipiste) | 181 kg |
| Maksimikuorma (1,07 m kuormakeskipiste) | 80 kg |
| Vinssi (nopea) | 13,1 kampea/m |
| Vinssi (hidas nopeus) | 49,2 kampea/m |
| Paino | 156 kg |
![]() | Ensimmäisen osan hihnapyörän runko on rakenteellisesti optimoitu hitsatuksi tueksi, mikä varmistaa taivutuskulman ja lisää vahvistusripoja kiinnikkeen vahvistamiseksi. |
| Peräkkäisnostin: Tarkoituksena on varmistaa, että jokainen maston osa nostetaan peräkkäin, mikä parantaa turvallisuutta. | ![]() |
![]() | Hihnapyörässä käytetään erittäin lujia ruiskuvalettuja komponentteja. Hihnapyörälle tarkoitettu ruuvi ja laakeriin sovitettu kevyttanko ovat rakenteeltaan järkevämpiä kuin kilpailijoilla. Hihnapyörän kiinnityslohko on valmistettu nro 5 sinkkiseoksesta, mikä takaa suuremman lujuuden. Tämä on valettu osa, joka varmistaa tarkemmat mitat, mukaan lukien kulmat. |
| Masto on varustettu huoltoreiällä putoamisenestomekanismia varten, mikä helpottaa korjauksia. | ![]() |
![]() | Stabilisaattorin pyörivä nivel: Optimoitu eristysholkki varmistaa turvallisen kiinnityksen, kätevän pyörimisen ja luotettavan rakenteen. |
| Maston alaraja on kaksoisraja-asento, ja molemmat on varustettu kumisella iskunvaimentimella, joka tarjoaa huomattavan iskunvaimennuksen ja iskunvaimennuksen ilman epänormaalia melua. | ![]() |
Lähetä meille viesti.
Lähetäthän viestiä, jos tarvitset pystysuuntaisia nostimia.
CONTACT